محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | HUAguard |
گواهی: | ROHS/CE/FCC |
شماره مدل: | HUA-K6 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | USD 260/pc |
جزئیات بسته بندی: | 1 مجموعه/جعبه (شامل پاترول ریدر، کابل USB، شارژر، پین تخلیه، نرم افزار) |
زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 500 عدد در روز |
بافت: | پی وی سی | مواد صفحه نمایش: | TFT |
---|---|---|---|
ساختار: | نوع مستقیم | مدل: | HUA-K6 |
باتری: | باتری لیتیومی قابل شارژ | انتقال داده ها: | WIFI/4G/USB/GPRS |
برجسته: | qr-patrol guard system tour ,Patrol Guard Tour System 4G GPS ,نرم افزار سامانه گشت گارد rfid,Patrol Guard Tour System 4G GPS,rfid guard tour system software |
Watchmen Handheld 4G GPS Guard Tour Tour System اسکنر کد QR نقاط بازرسی RFID
Watchmen Handheld 4G GPS Guard Tour Tour System HUA-K6
معرفی محصول
دستگاه گشت نگهبان دستی سیستم تور نگهبانی HUA-K6 با نرم افزار مبتنی بر وب یکی از پیشروترین فناوری تشخیص القایی القایی خودکار RFID، ارتباطات شبکه کامپیوتری و فناوری پردازش داده برای دستیابی به ارزیابی و مدیریت پرسنل گشت است.
ویژگی های محصول
(1) آنتن
(2) سوئیچ تنظیم صدا
(3) دوربین
(4) دکمه روشن/خاموش صفحه
(5) پورت TM/سیم کارت
(6) پورت USB
(7) سوئیچ چراغ قوه
(8) دکمه عکس
مزایای سیستم تور HUA-K2 Guard
(1) دوربین: عکس و فیلم بگیرید تا خطر پنهان را ضبط کنید و سپس از طریق Face در نرم افزار ابری آپلود کنید Login-time real-time, از گشت زنی های جایگزین جلوگیری کنید.
(2) موقعیت GPS
Patrolman: موقعیت مکانی خود را در Google Map در ترمینال دستی مشاهده کنید.
ناظر: مکان گشت زنی را در نقشه گوگل مشاهده کنید و ردپای گشتی را با سرعت های مختلف در نرم افزار ابری پخش کنید.
(3) تشخیص چهره: دیده بان ها از تشخیص چهره برای ورود به حساب های APP خود استفاده می کنند و مسیرهای تور خود را دارند.
(4) PTT (Walkie Talkie): با هر گشتی دیگری در همان گروه تاک بک، در فاصله محدود، فقط به شبکه صحبت کنید.
(5) اسکن کد Qr: کد اسکن سریع، آسان و سریع.
مشخصات و پارامترهای محصول
مشخصات فنی | دستگاه | طول | 195 میلی متر | ||||
عرض | 21.3 میلی متر | ||||||
ارتفاع | 70.6 میلی متر | ||||||
وزن | 280 گرم | ||||||
صفحه نمایش | مواد | TFT | |||||
اندازه | 4 اینچ | ||||||
راه حل | 480*800 | ||||||
شیشه | کورنینگ | ||||||
نقطه | ≥5 | ||||||
فن آوری | خازنی | ||||||
دوربین | جلو | 2 میلیون پیکسل | |||||
بازگشت | 8 میلیون پیکسل | ||||||
باتری | ظرفیت | 5200 میلی آمپر ساعت | |||||
نوع | غیر قابل جابجایی، قابل شارژ | ||||||
مواد | لیتیوم | ||||||
پارامترهای فنی | ساختار | نوع راست | |||||
سیستم عامل | اندروید 10.0 | ||||||
پردازنده | MT6739 1.5 گیگاهرتز * 4 | ||||||
شبکه پشتیبانی | 2G/3G/4G/Wifi | ||||||
دمای کاری | 0 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد | ||||||
نوع سنسور | سلف جاذبه، سنسور نور |
بسته بندی محصول
طول | عرض | ارتفاع | |
اندازه دستگاه | 194 میلی متر | 23 میلی متر | 72 میلی متر |
اندازه بسته بندی تکی | 22 سانتی متر | 17 سانتی متر | 6 سانتی متر |
اندازه بسته بندی 10 عدد | 37 سانتی متر | 25 سانتی متر | 35 سانتی متر |
اندازه بسته بندی 30 عدد | 53 سانتی متر | 46 سانتی متر | 35 سانتی متر |
تحویل
زمان تحویل 3-5 روز کاری پس از پرداخت است.کالا با UPS یا DHL یا FedEx ارسال می شود.
سوالات متداول
Q1: آیا شما یک کارخانه یا یک شرکت تجاری هستید؟
پاسخ: ما یک کارخانه واقع در شنژن، چین هستیم، از کارخانه ما در هر زمان بازدید کنید.
Q2: در صورت سفارش خرید، چند روز می توانم محصولات را دریافت کنم؟
پاسخ: به طور کلی، حدود 1-3 روز کاری برای نمونه و موجودی آماده.15 روز کاری برای سفارش تولید پس از دریافت واریز سفارش.
Q3: کدام پرداخت را می توان پذیرفت؟
پاسخ: T/T، Paypal، Western Union و L/C و غیره.
Q4: چه زمانی شروع کردید؟
پاسخ: ما کارخانه خود را از سال 2000 شروع کرده ایم و بیش از 15 سال تجربه تولید و توسعه پایانه های حضور و غیاب و کنترل دسترسی بیومتریک را داریم.همه مهندسان ما در این زمینه استاد هستند.